Нам очень импонируют рецепты, где объем ингредиентов указываются в штуках, стаканах или чайных ложках. Предлагаем и вам научиться отмерять, не взвешивая.
Вес одного овоща среднего размера
Овощи | Вес в граммах |
Капуста белокочанная | 1000 |
Капуста цветная | 750 |
Картофель | 100 |
Помидор | 100 |
Огурец | 100 |
Луковица | 75 |
Морковь | 75 |
Перевод объема специй в вес в граммах
Специи | Чайная ложка | Столовая ложка | Стакан (250 мл) |
Перец черный горошек | 5 | 15 | 115 |
Перец красный молотый | 4,8 | 14 | 110 |
Кориандр плоды | 3,3 | 10 | 76 |
Мускатный орех молотый | 5 | 15 | 115 |
Корица молотая | 5 | 15 | 115 |
Кардамон молотый | 3,7 | 11 | 84 |
Гвоздика | 3,6 | 11 | 83 |
Имбирь молотый | 3,8 | 11,5 | 85 |
Тмин | 5 | 15 | 115 |
Укроп | 2,8 | 8 | 64 |
Фенхель | 3,8 | 11,5 | 85 |
Анис | 4,8 | 14 | 110 |
Можжевельник | 4,8 | 14 | 110 |
Перевод объема продуктов в вес в граммах
Продукты | Чайная ложка | Столовая ложка | Стакан (250 мл) |
Соль | 10 | 30 | 320 |
Сахар | 8 | 25 | 190 |
Крупа гречневая | 9 | 27 | 210 |
Крупа манная | 8,6 | 26 | 200 |
Крупа перловая | 10 | 30 | 230 |
Крупа Геркулес | 3 | 10 | 70 |
Рис | 14 | 43 | 330 |
Пшено | 9 | 28 | 220 |
Сухари молотые | 5 | 15 | 125 |
Крахмал | 7,8 | 23 | 180 |
Желатин | 5 | 15 | 120 |
Вода | 5 | 15 | 250 |
Уксус | 5 | 15 | 250 |
Молоко | 5,8 | 20 | 290 |
Сметана | 7 | 22 | 330 |
Масло растительное | 5 | 17 | 230 |
Мед | 7 | 21 | 325 |
Мука пшеничная | 10 | 25 | 160 |
Пусть у вас всегда без проблем миллилитры переводятся в граммы, а литры – в килограммы!