Общий клинический анализ крови позволяет по нескольким параметрам оценить текущее состояние здоровья человека. Предлагаем научиться расшифровывать его и вам.
Различные патологии, воспалительные и инфекционные процессы в организме, эндокринные нарушения, беременность, различные виды анемии, злокачественные процессы, аллергические реакции и гельминтозы – эти и другие неполадки в работе систем и органов человеческого организма способен заметить и идентифицировать общий анализ крови.
Показатель | Нормальные значения | Возможная причина аномалии | ||
Мужчины | Женщины | Ниже нормы | Выше нормы | |
Гемоглобин Hb, г/л | 130-170 | 120-155 | Анемия | Обезвоживание, сгущение крови, физические перегрузки |
Эритроциты RBC | 4,0-5,1 | 3,7-4,7 | Анемия, кровопотеря, беременность | Водянка почечных лоханок, поликистоз почек, употребление стероидов, сгущение крови из-за диареи или ожога |
Цветовой показатель MCHC, % | 0,85-1,15 | Анемия, нарушение синтеза гемоглобина | Полипоз желудка, рак, дефицит фолиевой кислоты и витамина В12 | |
Ретикулоциты RTC | 0,2-1,2 | Апластическая анемия, заболевание почек, дефицит фолиевой кислоты и витамина В12 | Железодефицитная, гемолитическая анемия, кровопотери | |
Тромбоциты PLT | 180-320 | Апластическая, гемолитическая анемия, аутоиммунные заболевания | Воспалительные процессы, миелолейкоз, полицитемия, последствия хирургической операции | |
СОЭ ESR | 1-10 | 2-15 | Гипофибриногенемия, гипербилирубинемия, эритремия, недостаточность кровообращения | Воспалительные процессы, анемия, эндокринные нарушения, переломы костей, поражения печени и почек, менструации, беременность и послеродовой период |
Лейкоциты WBC, % | 4-9 | Лучевая болезнь, брюшной тиф, коллагенозы, вирусные заболевания, миелофиброз, острый лейкоз, метастазы, гипоплазия костного мозга, прием некоторых антибиотиков | Воспалительные и гнойные процессы, инфекционные заболевания, злокачественные образования, беременность, лактация, инфаркт миокарда, различные травмы, физические перегрузки | |
Лимфоциты LYM, % | 18-40 | Апластическая анемия, потеря лимфы, состояние иммунодефицита, невирусные инфекции | Лимфолейкоз, вирусные инфекции | |
Моноциты MON, % | 2-9 | Апластическая анемия, волосатоклеточный лейкоз | Туберкулез, лейкоз, сифилис, ревматоидный артрит, грибковые, вирусные и протозойные инфекции | |
Эозинофилы EOS, % | 0-5 | Шок, роды, последствия операций, гнойные инфекции | Злокачественные опухоли, паразитарные инвазии, различные рода аллергии | |
Базофилы BAS, % | 0-1 | Овуляция, стресс, беременность, гипертиреоз, острые инфекции | Гипотиреоз, хронический синусит, ветряная оспа |
Сведения, приведенные в публикации, являются ознакомительными и общеинформативными.
Не стоит прибегать к самостоятельной расшифровке и интерпретации результатов общего клинического анализа крови.
Доверьтесь своему лечащему врачу – он это сделает гораздо лучше вас!
Берегите себя! Будьте всегда здоровы!